vers le bas :
Enbridge Gas - Union Sud
Depuis janvier 2017, le tarif d’Union South comprend les frais de transport.
Date | Prix (¢/m³) | Rajustement | Prix effectif (¢/m³) |
---|---|---|---|
janv 2025 | 14,5957 | -0,4541 | 14,1416 |
oct 2024 | 13,3984 | -1,0470 | 12,3514 |
juil 2024 | 13,9965 | -0,9780 | 13,0185 |
avr 2024 | 12,3038 | -1,0985 | 11,2053 |
janv 2024 | 15,4022 | 3,8484 | 19,2506 |
oct 2023 | 15,7273 | 6,6662 | 22,3935 |
juil 2023 | 14,1409 | 8,6350 | 22,7759 |
avr 2023 | 15,6254 | 6,9704 | 22,5958 |
janv 2023 | 25,9526 | 6,4295 | 32,3821 |
oct 2022 | 32,6349 | 3,4561 | 36,0910 |
juil 2022 | 30,3894 | 0,9857 | 31,3751 |
avr 2022 | 20,5311 | -0,3793 | 20,1518 |
janv 2022 | 19,5945 | -1,5416 | 18,0529 |
oct 2021 | 16,8392 | 0,3088 | 17,1480 |
juil 2021 | 12,8286 | 0,3986 | 13,2272 |
avr 2021 | 13.4774 | 0.2312 | 13.7086 |
janv 2021 | 13,0590 | 0,3634 | 13,4224 |
oct 2020 | 12,3171 | 0,5395 | 12,8566 |
juil 2020 | 10,2078 | 1,9816 | 12,1894 |
avr 2020 | 10,2078 | 1,9816 | 12,1894 |
janv 2020 | 11,7312 | 1,6728 | 13,4040 |
oct 2019 | 11,2969 | 2,0387 | 13,3356 |
juil 2019 | 12,9301 | 3,3656 | 16,2957 |
avr 2019 | 13,4213 | 3,7024 | 17,1237 |
janv 2019 | 15,0040 | 3,0355 | 18,0395 |
oct 2018 | 13,1878 | 1,9543 | 15,1421 |
avr 2018 | 12,3167 | 1,6160 | 13,9327 |
janv 2018 | 13,6260 | 2,2893 | 15,9153 |
oct 2017 | 13,7312 | 3,457 | 17,1859 |
juil 2017 | 16,2902 | 2,9432 | 19,2334 |
avr 2017 | 15,8578 | 1,5856 | 17,4434 |
janv 2017 | 16,0178 | 0,7010 | 16,7188 |
oct 2016 | 11,5706 | -0,6779 | 10,8927 |
juil 2016 | 10,1666 | -0,4420 | 9,7246 |
avr 2016 | 9,6231 | -0,4178 | 9,2053 |
janv 2016 | 10,8007 | -1,3161 | 9,4846 |
oct 2015 | 12,5325 | -1,4583 | 11,0742 |
juil 2015 | 12,4560 | -1,2884 | 11,1676 |
avr 2015 | 12,0265 | -0,8900 | 11,1365 |
janv 2015 | 15,1064 | 3,8823 | 18,9887 |
oct 2014 | 15,1033 | 4,1070 | 19,2103 |
juil 2014 | 17,9195 | 4,6667 | 22,5862 |
avr 2014 | 17,9207 | 4,4687 | 22,3894 |
janv 2014 | 12,8596 | 0,4456 | 13,3052 |
oct 2013 | 12,4908 | -0,1983 | 12,2925 |
juil 2013 | 14,1545 | -2,307 | 11,8475 |
avr 2013 | 12,3772 | -3,5905 | 8.7867 |
janv 2013 | 12,8825 | -2,0978 | 10,7847 |
oct 2012 | 10,8366 | -1,2565 | 9,5801 |
juil 2012 | 10,0708 | -1,2711 | 8,7997 |
avr 2012 | 9,4749 | -1,3253 | 8,1496 |
janv 2012 | 12,1783 | -1,0070 | 11,1713 |
oct 2011 | 13,7730 | -1,0377 | 12,7353 |
juil 2011 | 14,9284 | -1,1577 | 13,7707 |
avr 2011 | 14,0797 | -0,7597 | 13,3200 |
janv 2011 | 14,3931 | -0,9036 | 13,4895 |
oct 2010 | 15,5280 | -2,3403 | 13,1877 |
juil 2010 | 17,2288 | -4,1373 | 13,0915 |
avr 2010 | 20,8999 | -6,2222 | 14,6777 |
janv 2010 | 19,8379 | -8,6440 | 11,1939 |
oct 2009 | 19,9470 | -8,6108 | 11,3362 |
juil 2009 | 20,5848 | -5,2484 | 15,3364 |
avr 2009 | 23,5286 | -1,8283 | 21,7003 |
janv 2009 | 30,1064 | 1,2348 | 31,3412 |
oct 2008 | 33,5079 | 1,6012 | 35,1091 |
juil 2008 | 37,8309 | -1,066 | 36,7649 |
avr 2008 | 30,5197 | -3,0936 | 27,4261 |
janv 2008 | 27,1908 | -4,4170 | 22,7738 |
oct 2007 | 29,5223 | -4,5888 | 24,9335 |
juil 2007 | 33,2739 | -5,7728 | 27,5011 |
avr 2007 | 32,9687 | -7,0866 | 25,8821 |
janv 2007 | 31,9047 | -7,0737 | 24,8310 |
oct 2006 | 35,6504 | -4,1310 | 31,5194 |
juil 2006 | 36,0677 | -3,6268 | 32,4409 |
avr 2006 | 36,8782 | -1,8696 | 35,0086 |
janv 2006 | 41,6725 | - |
|
Enbridge Gas - Union Gas Nord-Est
Les tarifs du gaz naturel pour Union Nord-Est comprennent une portion des coûts de transport.
Date | Prix (¢/m³) | Rajustement | Prix effectif (¢/m³) |
---|---|---|---|
janv 2025 | 14,8963 | 1,3126 | 16,2089 |
oct 2024 | 13,6884 | -0,0471 | 13,6413 |
juil 2024 | 14,2865 | -1,4540 | 12,8325 |
avr 2024 | 12,5862 | -0,2167 | 12,3695 |
janv 2024 | 15,6846 | 2,6071 | 18,2917 |
oct 2023 | 16,0097 | 3,6236 | 19,6333 |
juil 2023 | 14,4233 | 8,8202 | 23,2435 |
avr 2023 | 15,9078 | 6,8249 | 22,7327 |
janv 2023 | 26,2350 | 7,3320 | 33,5670 |
Oct 2022 | 32,9173 | 4,8866 | 37,8039 |
juil 2022 | 30,6718 | -0,2111 | 30,4607 |
avr 2022 | 20,8153 | -1,2445 | 19,5708 |
janv 2022 | 19,8769 | -3,4334 | 16,4435 |
Oct 2021 | 17,1216 | -2,2592 | 14,8624 |
juil 2021 | 13,1110 | -1,1412 | 11,9698 |
avr 2021 | 13,7598 | -0,9051 | 12,8547 |
janv 2021 | 13,3414 | -0,5254 | 12,8160 |
Oct 2020 | 12,5995 | 0,5702 | 13,1697 |
juil 2020 | 10,4902 | 1,1393 | 11,6295 |
avr 2020 | 10,4902 | 1,1393 | 11,6295 |
janv 2020 | 12,0136 | 1,9403 | 13,9539 |
Oct 2019 | 11,5793 | 2,4192 | 13,9985 |
juil 2019 | 13,2125 | 3,8340 | 17,0465 |
avr 2019 | 13,7037 | 3,6669 | 17,3706 |
janv 2019 | 15,2864 | 3,2233 | 18,5097 |
Oct 2018 | 13,4702 | 0,0787 | 13,5489 |
avr 2018 | 12,5991 | 0,3081 | 12,9072 |
janv 2018 | 13,9084 | 0,6535 | 14,5619 |
Oct 2017 | 14,0136 | 0,9915 | 15,0051 |
juil 2017 | 16,5726 | 1,0692 | 17,6418 |
avr 2017 | 16,1402 | -0,1315 | 16,0087 |
janv 2017 | 16,3002 | -2,1882 | 14,112 |
Enbridge Gas - Union Gas Nord-Ouest
Date | Prix (¢/m³) | Rajustement | Prix effectif (¢/m³) |
---|---|---|---|
janv 2025 | 9,3768 | -4,4415 | 4,9353 |
oct 2024 | 9,9358 | -4,3876 | 5.5482 |
juil 2024 | 10,9951 | -4,6202 | 6,3749 |
avr 2024 | 10,9959 | -2,9454 | 8,0505 |
janv 2024 | 12,1436 | -0,6446 | 11,4990 |
oct 2023 | 13,7496 | -0,2271 | 13,5225 |
juil 2023 | 12,8917 | 0,4477 | 13,3394 |
avr 2023 | 14,1374 | -0,5576 | 13,5798 |
janv 2023 | 22,1861 | 0,8976 | 23,0837 |
Oct 2022 | 30,2414 | -0,3965 | 29,8449 |
juil 2022 | 27,5852 | -1,5510 | 26,0342 |
avr 2022 | 18,2668 | -2,9320 | 15,3348 |
janv 2022 | 17,1442 | -4,6091 | 12,5351 |
Oct 2021 | 15,5213 | -2,3543 | 13,1670 |
juil 2021 | 12,1594 | -1,5073 | 10,6521 |
avr 2021 | 12,2538 | -1,1009 | 11,1529 |
janv 2021 | 11,4834 | 1,8112 | 13,2946 |
Oct 2020 | 10,6669 | -1,0114 | 9,6555 |
juil 2020 | 8,4673 | 0,9597 | 9,4270 |
avr 2020 | 8,4673 | 0,9597 | 9,4270 |
janv 2020 | 10,0062 | -0,6648 | 9,3414 |
Oct 2019 | 9,3145 | -0,4924 | 8,8221 |
juil 2019 | 10,4839 | -0,9848 | 9,4991 |
avr 2019 | 11,2479 | -0,5385 | 10,7094 |
janv 2019 | 12,2024 | -0,7546 | 11,4478 |
Oct 2018 | 10,5613 | 0,0493 | 10,6106 |
avr 2018 | 9,6085 | -0,9836 | 8,6249 |
janv 2018 | 10,1887 | 0,2388 | 10,4275 |
Oct 2017 | 10,3795 | 1,1618 | 11,5413 |
juil 2017 | 11,8713 | 0,2764 | 12,1477 |
avr 2017 | 12,4439 | -0,1838 | 12,2601 |
janv 2017 | 11,7711 | -1,7023 | 10,0688 |
Enbridge Gas
Date | Prix (¢/m³) | Rajustement | Prix effectif (¢/m³) |
---|---|---|---|
janv 2025 | 9,2221 | -2,1167 | 7,1054 |
oct 2024 | 10,0975 | -2,3963 | 7,7012 |
juil 2024 | 10,4826 | -1,8278 | 8,6548 |
avr 2024 | 9,7413 | 1,7283 | 8,0130 |
janv 2024 | 11,7575 | 2,0308 | 13,7883 |
oct 2023 | 13,1971 | 3,6781 | 16,8752 |
juil 2023 | 11,9070 | 3,8665 | 15,7735 |
avr 2023 | 13,2318 | 2,0386 | 15,2704 |
janv 2023 | 21,2666 | 1,7667 | 23,0333 |
oct 2022 | 27,6575 | 0,2452 | 27,9027 |
juil 2022 | 27,6752 | -0,8072 | 26,868 |
avr 2022 | 18,3745 | -0,6652 | 17,7093 |
janv 2022 | 16,7717 | -2,2516 | 14,5201 |
oct 2021 | 14,9222 | -1,6354 | 13,2868 |
juil 2021 | 11,8074 | -1,0923 | 10,7151 |
avr 2021 | 11.9527 | -0.9663 | 10.9864 |
janv 2021 | 11,4206 | -1,0643 | 10,3563 |
oct 2020 | 10,5181 | -0,7151 | 9,8030 |
juil 2020 | 7,7601 | 0,1738 | 7,9339 |
avr 2020 | 7,7601 | 0,1738 | 7,9339 |
janv 2020 | 9,3487 | 0,8354 | 10,1841 |
oct 2019 | 8,9727 | 0,6541 | 9,6268 |
juil 2019 | 10,3774 | 1,2349 | 11,6123 |
avr 2019 | 10,6909 | 1,2125 | 11,9034 |
janv 2019 | 12,4364 | 0,6292 | 13,0656 |
oct 2018 | 10,0500 | 0,3813 | 10,4313 |
avr 2018 | 9,4452 | -0,2106 | 9,2346 |
janv 2018 | 10,0943 | 0,5556 | 10,6499 |
oct 2017 | 9,8252 | 0,7328 | 10,5580 |
juil 2017 | 12,0636 | 0,3609 | 12,4245 |
avr 2017 | 11,3759 | -0,4014 | 10,9745 |
janv 2017 | 11,4462 | -0,9177 | 10,5285 |
oct 2016 | 11,1796 | -0,5357 | 10,6439 |
juil 2016 | 9,6276 | -0,0561 | 9,5715 |
avr 2016 | 9,1760 | 2,2088 | 11,3848 |
janv 2016 | 10,5327 | 1,2158 | 11,7485 |
oct 2015 | 12,2443 | 0,8524 | 13,0967 |
juil 2015 | 12,1794 | 2,5730 | 14,7524 |
avr 2015 | 11,7285 | 2,7224 | 14,4509 |
janv 2015 | 14,7363 | 3,5797 | 18,3160 |
oct 2014 | 14,6243 | 3,0512 | 17,6755 |
juil 2014 | 17,6031 | 0,9156 | 18,5187 |
avr 2014 | 17,6031 | 3,2928 | 20,8959 |
janv 2014 | 12,6789 | -0,9377 | 11,7412 |
oct 2013 | 12,3038 | -0,8424 | 11,4614 |
juil 2013 | 14,0017 | -1,0981 | 12,9036 |
avr 2013 | 12,1485 | -1,8514 | 10,2971 |
janv 2013 | 12,8548 | -2,1245 | 10,7303 |
oct 2012 | 10,7186 | -1,9119 | 8,8067 |
juil 2012 | 9,8460 | -1,3724 | 8,4736 |
avr 2012 | 9,4150 | -1,3502 | 8,0648 |
janv 2012 | 11,8492 | -0,7036 | 11,1456 |
oct 2011 | 13,6891 | -1,4607 | 12,2284 |
juil 2011 | 14,9268 | -1,8462 | 13,0806 |
avr 2011 | 13,9780 | -2,1653 | 11,8127 |
janv 2011 | 14,4229 | -2,1734 | 12,2495 |
oct 2010 | 15,4224 | -1,6406 | 13,7818 |
juil 2010 | 17,2987 | -1,0873 | 16,2114 |
avr 2010 | 21,1631 | -0,0460 | 21,1171 |
janv 2010 | 19,9690 | -7,0549 | 12,9141 |
oct 2009 | 19,8615 | -6,9075 | 12,954 |
juil 2009 | 20,4349 | -5,7200 | 14,7149 |
avr 2009 | 23,5363 | -6,1615 | 17,3748 |
janv 2009 | 30,3652 | -1,2088 | 29,1564 |
oct 2008 | 33,7551 | 1,7008 | 35,4559 |
juil 2008 | 39,0121 | -0,8578 | 38,1543 |
avr 2008 | 30,3556 | -3,9604 | 26,3952 |
janv 2008 | 26,7601 | -2,2612 | 24,4989 |
oct 2007 | 29,0978 | -3,0868 | 26,0110 |
juil 2007 | 32,8599 | -6,6333 | 26,2266 |
avr 2007 | 32,8599 | -3,8645 | 28,9954 |
janv 2007 | 31,4844 | -0,8735 | 30,6109 |
oct 2006 | 34,0717 | -11,5645 | 22,5072 |
juil 2006 | 34,0717 | -6,2430 | 27,8287 |
avr 2006 | 35,396 | -1,6354 | 33,7606 |
janv 2006 | 43,1228 | -1,9301 | 41,1927 |
EPCOR Natural Gas Limited Partnership (Aylmer)
Comprend les frais d’entreposage et de transport.
Date | Approvisionnement |
---|---|
janv 2025 | 15,1305 |
oct 2024 | 14,6771 |
juil 2024 | 15,5592 |
avr 2024 | 14,8561 |
janv 2024 | 20,8848 |
oct 2023 | 22,9411 |
juil 2023 | 23,3044 |
avr 2023 | 23,8072 |
janv 2023 | 28,9065 |
oct 2022 | 30,2497 |
juil 2022 | 26,6093 |
avr 2022 | 18,8062 |
janv 2022 | 16,9339 |
oct 2021 | 16,0543 |
juil 2021 | 13,3057 |
avr 2021 | 13.6664 |
janv 2021 | 13,5143 |
oct 2020 | 13,3077 |
juil 2020 | 12,9146 |
avr 2020 | 13,0611 |
janv 2020 | 14,2423 |
oct 2019 | 14,8989 |
juil 2019 | 16,8882 |
avr 2019 | 17,4366 |
janv 2019 | 17,9635 |
oct 2018 | 16,0504 |
avr 2018 | 15,2838 |
janv 2018 | 16,8155 |
oct 2017 | 17,7694 |
juil 2017 | 19,1859 |
avr 2017 | 17,9472 |
janv 2017 | 17,4599 |
oct 2016 | 16,6850 |
juil 2016 | 15,5848 |
avr 2016 | 15,0229 |
janv 2016 | 18,7001 |
oct 2015 | 20,0078 |
juil 2015 | 20,7873 |
avr 2015 | 21,6010 |
janv 2015 | 23,7336 |
oct 2014 | 26,2277 |
juil 2014 | 32,5156 |
avr 2014 | 32,5156 |
janv 2014 | 18,5376 |
oct 2013 | 18,6596 |
juil 2013 | 20,0853 |
avr 2013 | 19,4287 |
janv 2013 | 19,3669 |
oct 2012 | 18,3548 |
juil 2012 | 18,3185 |
avr 2012 | 18,1045 |
janv 2012 | 19,9097 |
oct 2011 | 20,2318 |
juil 2011 | 20,4936 |
avr 2011 | 20,1891 |
janv 2011 | 22,5547 |
oct 2010 | 27,0425 |
juil 2010 | 29,5952 |
avr 2010 | 31,2711 |
janv 2010 | 29,6411 |
oct 2009 | 27,2549 |
juil 2009 | 30,0730 |
avr 2009 | 31,3938 |
janv 2009 | 35,9292 |
oct 2008 | 38,9444 |
juil 2008 | 45,9925 |
avr 2008 | 36,2417 |
janv 2008 | 30,5213 |
oct 2007 | 33,5038 |
juil 2007 | 35,2125 |
avr 2007 | 37,4201 |
janv 2007 | 36,1522 |
oct 2006 | 40,7398 |
juil 2006 | 38,3419 |
avr 2006 | 41,1586 |
janv 2006 | 50,4909 |
EPCOR Natural Gas Limited Partnership (South Bruce)
Date | Approvisionnement |
---|---|
janv 2025 | 13,6170 |
oct 2024 | 12,1568 |
juil 2024 | 12.9848 |
avr 2024 | 11,3846 |
janv 2024 | 15,4105 |
oct 2023 | 16,3574 |
juil 2023 | 15,7983 |
avr 2023 | 17,9915 |
janv 2023 | 24,8306 |
oct 2022 | 30,6902 |
juil 2022 | 30,3706 |
avr 2022 | 19,9961 |
janv 2022 | 14,9747 |
oct 2021 | 13,4787 |
juil 2021 | 11,2510 |
avr 2021 | 13,5771 |
janv 2021 | 13,2970 |
oct 2020 | 12,9861 |